WA1400 Standaard | |
---|---|
Diameter | 1,4m |
Aantal bladen | 4 |
Gewicht | 46,5kg |
Max. omwentelingen | 330rpm |
Max. verbruik | 800w |
Max. opgenomen stroom | 2,42a |
Geluid | 82,4dB(a) |
Max. air flow | 41.000m3/u |
Motor type | Borstelloos |
Omvormer | Geïntegreerd |
Blad materiaal | Plastic |
Blad afwerking | Zwart |
Afwerking ventilator | Grijs-groen |
Elektrische voeding | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
WA1400 ECO | |
---|---|
Diameter | 1,4m |
Aantal bladen | 3 |
Gewicht | 45kg |
Max. omwentelingen | 400rpm |
Max. verbruik | 700w |
Max. opgenomen stroom | 2,27a |
Geluid | 81,9dB(a) |
Max. air flow | 31.000m3/u |
Motor type | Borstelloos |
Omvormer | Geïntegreerd |
Blad materiaal | Plastic |
Blad afwerking | Zwart |
Afwerking ventilator | Grijs-groen |
Elektrische voeding | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
WA1400 MAX | |
---|---|
Diameter | 1,4m |
Aantal bladen | 3 |
Gewicht | 45kg |
Max. omwentelingen | 560rpm |
Max. verbruik | 1,46Kw |
Max. opgenomen stroom | 4,33a |
Geluid | 89,2dB(a) |
Max. air flow | 43.500m3/u |
Motor type | Borstelloos |
Omvormer | Geïntegreerd |
Blad materiaal | Plastic |
Blad afwerking | Zwart |
Afwerking ventilator | Grijs-groen |
Elektrische voeding | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
WA1400 ASYNCHROON | |
---|---|
Diameter | 1,4m |
Aantal bladen | 3 |
Gewicht | 82kg |
Max. omwentelingen | 725rpm |
Max. verbruik | 570w |
Max. opgenomen stroom | 1,33a |
Geluid | 92,2dB(a) |
Max. air flow | 27.540m3/u |
Motor type | Asynchroon |
Omvormer | Zonder |
Blad materiaal | Plastic |
Blad afwerking | Zwart |
Afwerking ventilator | Grijs-groen |
Elektrische voeding | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
MDN2000 | |
---|---|
Diameter | 2,0m |
Aantal bladen | 5 |
Gewicht | 193kg |
Max. omwentelingen | 300rpm |
Max. verbruik | 0,30Kw |
Max. opgenomen stroom | 0,91a |
Geluid | < 60dB(a) |
Max. air flow | 92.000m3/u |
Motor type | Borstelloos |
Omvormer | Geïntegreerd |
Blad materiaal | Plastic |
Blad afwerking | Zwart |
Afwerking ventilator | Grijs-groen |
Elektrische voeding | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. Lees Meer