WA1400 Standard | |
---|---|
Diameter | 1,4m |
Blades | 4 |
Weight | 46,5kg |
Max. revolutions | 330rpm |
Max. consumption | 800w |
Max. current | 2,42a |
Volume | 82,4dB(a) |
Max. air flow | 41.000m3/u |
Motor type | Borstelloos |
Inverter | Geïntegreerd |
Blade material | Plastic |
Blade finish | Zwart |
Fan finish | Grijs-groen |
Power supply | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
WA1400 ECO | |
---|---|
Diameter | 1,4m |
Blades | 3 |
Weight | 45kg |
Max. revolutions | 400rpm |
Max. consumption | 700w |
Max. current | 2,27a |
Volume | 81,9dB(a) |
Max. air flow | 31.000m3/u |
Motor type | Borstelloos |
Inverter | Geïntegreerd |
Blad material | Plastic |
Blad finish | Zwart |
Fan finish | Grijs-groen |
Power supply | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
WA1400 MAX | |
---|---|
Diameter | 1,4m |
Blades | 3 |
Weight | 45kg |
Max. revolutions | 560rpm |
Max. consumption | 1,46Kw |
Max. current | 4,33a |
Volume | 89,2dB(a) |
Max. air flow | 43.500m3/u |
Motor type | Borstelloos |
Inverter | Geïntegreerd |
Blad material | Plastic |
Blade finish | Zwart |
Fan finish | Grijs-groen |
Power supply | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
WA1400 Asynchronous | |
---|---|
Diameter | 1,4m |
Blades | 3 |
Weight | 82kg |
Max. revolutions | 725rpm |
Max. consumption | 570w |
Max. current | 1,33a |
Volume | 92,2dB(a) |
Max. air flow | 27.540m3/u |
Motor type | Asynchroon |
Inverter | Zonder |
Blad material | Plastic |
Blade finish | Zwart |
Fan finish | Grijs-groen |
Power supply | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
MDN2000 | |
---|---|
Diameter | 2,0m |
Blades | 5 |
Weight | 193kg |
Max. revolutions | 300rpm |
Max. consumption | 0,30Kw |
Max. current | 0,91a |
Volume | < 60dB(a) |
Max. air flow | 92.000m3/u |
Motor type | Borstelloos |
Inverter | Geïntegreerd |
Blad material | Plastic |
Blade finish | Zwart |
Fan finish | Grijs-groen |
Power supply | 200-480v, Driefase, 50/60Hz |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. Lees Meer