Scenario | Weinig (€) | Gemiddeld (€) | Veel (€) |
---|---|---|---|
Verminderde geleverde kg melk | 1500 | 2154 | 2808 |
Verminderde geleverde kg vet | 599 | 794 | 1030 |
Verminderde geleverde kg eiwit | 609 | 866 | 1122 |
Toename in tussenkalftijd | 124 | 177 | 229 |
Verslechtering in klauwgezondheid | 56 | 80 | 104 |
Verslechtering in uiergezondheid | 161 | 231 | 301 |
Totaal kosten per jaar | 3008 | 4301 | 5593 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. Lees Meer